XVI спартакиада ФСК "Парламент"
24 июля 2023
XVI Спартакиада среди работников законодательных (представительных) органов власти Нижегородской области под эгидой ФСК "Парламент" (далее – Спартакиада), под девизом "Будь спортивным – будь успешным!
15-16 июля в д.Шахово Пильнинского района Нижегородской области (на слиянии рек Сура и Пьяна) проводилась XVI спартакиада ФСК "Парламент".
Старт к открытию дали депутаты Законодательного собрания Нижегородской области, Вячеслав Борисович Аксиньин, Владимир Николаевич Паков и глава МСУ Пильнинского муниципального округа Сергей Алексеевич Бочканов.
Паралельно с ней проводился четвертый межокружной туристический слет "Южный полюс - 2023"
Результаты биатлона:
| ФИ | Команда | Время | Место |
| Илхамутдинов Хайруло | Воротынец | 1,06 | 1 |
| Аббясов Раиль | Красноокиябрь | 1,14 | 2 |
| Неманов Евгений | Сеченово | 1,17 | 3 |
| Хисаметдинов Марат | Краснооктябрь | 1,18 | 4 |
| Подузлов Максим | Лысково | 1,24 | 5 |
| Павлов Евгений | Воротынец | 1,24 | 6 |
| Зиновьев Иван | Пильна | 1,27 | 7 |
| Чкалин Юрий | Спасское | 1,28 | 8 |
| Веселов Валерий | Сеченово | 1,31 | 9 |
| Хватков Роман | Пильна | 1,33 | 10 |
| Карпов Николай | Спасское | 1,36 | 11 |
| Илюшина Наталья | Сеченово | 1,32 | 1 |
| Чуракова Инна | Воротынец | 1,42 | 2 |
| Агафонова Анна | Пильна | 1,43 | 3 |
| Умярова Айгуль | Краснооктябрь | 1,49 | 4 |
| Половинкина Елена | Лысково | 1,57 | 5 |
| Антипова Валентина | Спасское | 2,30 | 6 |
Команды Законодательного собрания:
| ФИ | Команда | Время | Место |
| Красильников Константин | НН-2 | 53,0 | 1 |
| Кобырин Владимир | НН | 1,03 | 2 |
| Бубнов Александр | Арзамас | 1,37 | 3 |
| Ершов Владимир | Арзамас | 1,46 | 4 |
| Степанов Дмитрий | НН-2 | 2,01 | 5 |
| Грибанов Александр | НН | 2,58 | 6 |
| Красильникова Мария | НН | 1,22 | 1 |
| Емельянова Оксана | Арзамас | 1,48 | 2 |
| Макарова Людмила | НН-2 | 2,04 | 3 |
← читать другие новости